Caixa de transporte refrigerador médico portátil para transporte de vacinas Covid-19 7L
A caixa de cadeia de frio médica 7L é especialmente projetada para armazenamento curto de vacinas, medicamentos, plasma sanguíneo, produtos biológicos e transbordo sem energia elétrica. Pode realizar o controle da temperatura de 0ºC a 10°C, -12ºC a -18ºC/-36ºC/-55ºC ou mais de acordo com a alteração da quantidade de placa de gelo no interior. Matérias-primas novas e ecologicamente corretas, diversos designs de humanização, convenientes e práticos fazem com que seja a melhor escolha em veículos de doação de sangue, bancos de sangue, clínicas, etc.
Categoria | Caixa térmica médica |
Material Principal | Interno: PP Isolamento: espuma EPS |
Aplicação | Produto Médicoé comoVacinas, Insulinaebiofarmacêutico; Produtos IVD e amostras biológicas,comida |
Dimensão | Interno: Polipropileno Isolamento: Espuma de poliestireno |
VazioCapacidade | 7L |
Capacidade utilizável de espaço frio | 4,3L |
Fonte fria | Tijolos de gelo duro ou géis de gelo macio |
Vida fria | Temperatura ambiente: não acima de 30 graus C mantenha os artigos dentro de 2 graus C a 8 graus C por cerca de 28 horas |
Tamanho da caixa | 36*28*29cm/1 conjunto |




MAIS SÉRIE CAIXA DE CADEIA FRIA
Modelo não. | Capacidade do contêiner | Utilizável Capacidade de espaço frio | Tamanho Interno | Tamanho Externo |
HTML-1080 | 8eu | 3.5eu | 28.7*15.7*16,2 cm | 34*21*24cm |
HTML-0611 | 11L | 9L | 34.5* 20.5*24cm | 42*28*32cm |
HTML-1012 | 12eu | 5.38eu | 34*19*20cm | 40*25*26cm |
HTML-0914 | 14eu | 7.4eu | 33.5*17*25cm | 42*25.50*32cm |
HTML-1018 | 18L | 8.5eu | 36*21*24cm | 43*28*32cm |
HTML-1228 | 28L | 16eu | 43,5*24,5*27cm | 52*32*34.50centímetros |
HTML-1636 | 36eu | 24eu | 46,50*25*32,8 centímetros | 57*33,50*40,50cm |
HTML-2038 | 38eu | 20L | 45*28,5*21cm | 53*35*35cm |
HTML-3048 | 48eu | 31L | 59,5*25*31cm | 68*34*37,5cm |
HTML-3268 | 68eu | 33,7L | 68*23*32cm | 73*38*42cm |


