Caja de transporte de refrigerador médico portátil para transporte de vacunas Covid-19 7L
La caja de cadena de frío médica de 7 litros está especialmente diseñada para el almacenamiento breve y el transbordo de vacunas, medicamentos, plasma sanguíneo y productos biológicos sin energía eléctrica. Puede controlar la temperatura de 0ºC a 10ºC, -12ºC a -18ºC/-36ºC/-55ºC o más según cambie la cantidad de placa de hielo en el interior. Materias primas nuevas y respetuosas con el medio ambiente, diversos diseños de humanización, convenientes y prácticos lo convierten en la mejor opción en vehículos de donación de sangre, estaciones de bancos de sangre, clínicas, etc.
categoría | Nevera médica |
Material principal | Interior: PP Aislamiento: espuma EPS |
Solicitud | Producto médicoes comoVacunas, insulinaysegundoifarmacéutico; Productos IVD y muestras biológicas.,comida |
Dimensión | Interior: polipropileno Aislamiento: Espuma de poliestireno |
vacioCapacidad | 7L |
Capacidad utilizable de espacio frío | 4.3L |
fuente fría | Bloques de hielo duro o geles de hielo blandos |
vida fría | Temperatura ambiente: no superior a 30 grados C Mantenga los artículos en el interior a una temperatura de entre 2 y 8 grados C durante aproximadamente 28 horas. |
Tamaño del cartón | 36*28*29cm/1 Juego |




CAJA DE CADENA DE FRÍO MÁS SERIE
Modelo No. | Capacidad del contenedor | Utilizable Capacidad del espacio frío | Tamaño interno | Tamaño externo |
HTML-1080 | 8l | 3.5l | 28.7*15.7*16,2 cm | 34*21*24cm |
HTLL-0611 | 11L | 9L | 34.5* 20.5*24cm | 42*28*32cm |
HTML-1012 | 12l | 5.38l | 34*19*20cm | 40*25*26cm |
HTLL-0914 | 14l | 7.4l | 33.5*17*25cm | 42*25.50*32cm |
HTML-1018 | 18L | 8.5l | 36*21*24cm | 43*28*32cm |
HTML-1228 | 28L | 16l | 43,5*24,5*27cm | 52*32*34.50centímetros |
HTML-1636 | 36l | 24l | 46,50*25*32,8cm | 57*33,50*40,50cm |
HTML-2038 | 38l | 20L | 45*28,5*21cm | 53*35*35cm |
HTML-3048 | 48l | 31L | 59,5*25*31cm | 68*34*37,5 cm |
HTML-3268 | 68l | 33,7L | 68*23*32cm | 73*38*42cm |


