Nevera para transporte de vacunas de 14 litros Keep MedicSafe
Cajas de cadena de frío, especialmente diseñadas para mantener las temperaturas dentro de los límites esenciales de temperatura segura sin electricidad durante el transporte o uso para: vacunas, sangre, productos veterinarios, de laboratorio, biofarmacéuticos, ciencias biológicas y otros productos médicos, productos VD y muestras biológicas, Servicio Nacional de Salud, OMS, UNICEF, agencias de trasplante de sangre y tejidos, alimentos, bebidas y productos lácteos frescos seleccionados.
categoría | Nevera médica |
Material principal | PP, Aislamiento: Espuma de PU, PP |
Solicitud | Almacenamiento y transporte médico, de vacunas y de sangre. |
Dimensión | Dimensión exterior: 42*25,50*32 cm Dimensión interior: 33,50*17*25 cm |
Capacidad | Capacidad vacía: 14L Capacidad de carga útil: 7,5 L |
fuente fría | Número de artículo de Ice Brick: HTBh165, Cantidad: 10 paquetes, tamaño: 9,5 * 3 * 16,5 cm |
vida fría | Temperatura ambiente: no superior a 30 grados C. Mantenga los artículos en el interior entre 2 grados C y 8 grados C durante aproximadamente 24 a 30 horas. |
1.1 Construcción de cajas de cadena de frío para transporte y transportadores de muestras de sangre

1.2 Datos de prueba de la caja de cadena de frío de 14 L

1.3 Cómo utilizar la caja de cadena de frío

1.4 Más series de cajas de cadena de frío
Modelo No. | Capacidad del contenedor | Utilizable Capacidad del espacio frío | Tamaño interno | Tamaño externo |
HTML-1080 | 8l | 3.5l | 28.7*15.7*16,2 cm | 34*21*24cm |
HTLL-0611 | 11L | 8L | 34.5* 20.5*24cm | 42*28*32cm |
HTML-1012 | 12l | 7.2l | 34*19*20cm | 40*25*26cm |
HTLL-0914 | 14l | 7.4l | 33.5*17*25cm | 42*25.50*32cm |
HTML-1018 | 18L | 9.4l | 36*21*24cm | 43*28*32cm |
HTML-1228 | 28L | 16l | 43,5*24,5*27cm | 52*32*34,5 cm |
HTML-1636 | 36l | 24l | 46,50*25*32,8cm | 57*33,50*40,5 cm |
HTML-2038 | 38l | 24L | 45*28,5*21cm | 53*35*35cm |
HTML-3048 | 48l | 31.5L | 59,5*25*31cm | 68*34*37,5 cm |
HTML-3268 | 68l | 33,7L | 68*23*32cm | 73*38*42cm |

