Cajas más frescas del portador de vacunas 18L para el almacenamiento de vacunas
Nuestras hieleras médicas de 18 litros con capacidad para entre 2 y 8 grados son perfectas para viajar o almacenar medicamentos y vacunas, con opciones eléctricas o no eléctricas disponibles. Mantenga los medicamentos y vacunas entre 2 y 8 grados.
Cada transportador de vacunas viene con sus propios paquetes de refrigerante a base de agua, así como con un manual detallado.
categoría | Nevera médica |
Material principal | Interior: polipropileno Aislamiento: Espuma de poliestireno |
Solicitud | Producto médicoes comoVacunas, insulinaysegundoifarmacéutico; Productos IVD y muestras biológicas.,comida |
Dimensión | Interior: polipropileno Aislamiento: Espuma de poliestireno |
vacioCapacidad | 18L |
Capacidad utilizable de espacio frío | 9.4L |
fuente fría | Bloques de hielo duro o geles de hielo blandos |
vida fría | Temperatura ambiente: no superior a 30 grados C Mantenga los artículos en el interior a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C durante aproximadamente 50 horas. |
Tamaño del cartón | 58,5*44*33 cm/2 juegos |
1.1 Construcción de caja de cadena de frío para transporte y transportadores de muestras de sangre

1.2 Datos de prueba de la caja de cadena de frío de 18 L

1.3 Cómo utilizar la caja de cadena de frío

1.4 Más series de cajas de cadena de frío
Modelo No. | Capacidad del contenedor | Utilizable Capacidad del espacio frío | Tamaño interno | Tamaño externo |
HTML-1080 | 8l | 3.5l | 28.7*15.7*16,2 cm | 34*21*24cm |
HTLL-0611 | 11L | 8L | 34.5* 20.5*24cm | 42*28*32cm |
HTML-1012 | 12l | 7.2l | 34*19*20cm | 40*25*26cm |
HTLL-0914 | 14l | 7.4l | 33.5*17*25cm | 42*25.50*32cm |
HTML-1018 | 18L | 9.4l | 36*21*24cm | 43*28*32cm |
HTML-1228 | 28L | 16l | 43,5*24,5*27cm | 52*32*34,5 cm |
HTML-1636 | 36l | 24l | 46,50*25*32,8cm | 57*33,50*40,5 cm |
HTML-2038 | 38l | 24L | 45*28,5*21cm | 53*35*35cm |
HTML-3048 | 48l | 31.5L | 59,5*25*31cm | 68*34*37,5 cm |
HTML-3268 | 68l | 33,7L | 68*23*32cm | 73*38*42cm |

