Caja de envío aislada al vacío para almacenamiento de vacunas VPU
| ESPECIFICACIÓN | |||||
| Número de modelo | VPU2-1586 | ||||
| Cubierta externa | Poliéster 1680D+espuma de 8 mm+revestimiento laminado de aluminio | ||||
| Aislamiento VPU | Panel aislante de alto rendimiento VPU | ||||
| Dimensiones externas | 660×660×660 mm (158L) | ||||
| Dimensiones internas | 540×540×540mm | ||||
| Capacidad del contenedor | 158L | ||||
| Capacidad utilizable de espacio frío | 122L | ||||
| fuente fría | Personalizar (PCM 5°C, 18°C, 25°C, -10°C, -18°C) | ||||
| vida fría | Con 6 piezas de PCM rosa +5 °C (HTBH-530) a 30 °C, mantenga entre 2 ℃ y 8 ℃ durante 84 h | ||||
| Accesorios opcionales | Visualización de temperatura, sistema de seguimiento GPRS, etc. | ||||

INSTRUCCIONES DE PRODUCCIÓN
Nuestras Cajas Polares para transporte de vacunas están disponibles con una amplia gama de Puntos de Cambio de Fase, lo que proporciona una gran flexibilidad desde cada caja y una amplia variedad de límites de temperatura y tiempos de mantenimiento, a cualquier temperatura ambiente. Adecuado para el transporte de productos biomédicos de alta gama y alto valor. Las ventajas son las siguientes:
1) Nuestro rango de temperatura controlable: 2-8 ℃, 15-25 ℃, -15 ~ 25 ℃ durante 72 ~ 96 horas.
2) Uso repetido, excelente rendimiento, reducción de costos de transporte.
3) El control de temperatura es estable, todo el proceso es rastreable.
4) Opciones de control de temperatura refrigerada, ambiente y congelada.
5) Fácil de acondicionar, montar y limpiar.


| CAJA DE CADENA DE FRÍO MÁS SERIE | |||||
| Modelo No. | Capacidad del contenedor | Utilizable Capacidad del espacio frío | Li fríofe | Tamaño interno | Tamaño externo |
| VPU2-126 | 12L | 6.6L | 40h | 230×230×230mm | 350×350×350mm |
| VPU2-586 | 58L | 40L | 48h | 388×388×388mm | 508×508×508mm |
| VPU2-606 | 60L | 40L | 50h | 528×288×388mm | 648×408×508mm |
| VPU2-786 | 78L | 57L | 72h | 528×388×388mm | 648×508×508mm |
| VPU2-1086 | 108L | 74L | 80h | 618×488×358mm | 738×608×478mm |
| VPU2-1586 | 158L | 122L | 84h | 540×540×540mm | 660×660×660mm |

