Caixa de transporte isolada a vácuo para armazenamento de vacina VPU
| ESPECIFICAÇÃO | |||||
| Número do modelo | VPU2-1586 | ||||
| Cobertura Externa | Poliéster 1680D+espuma de 8mm+forro laminado de alumínio | ||||
| Isolamento de GPU | Painel de isolamento VPU de alto desempenho | ||||
| Dimensões Externas | 660×660×660mm (158L) | ||||
| Dimensões Internas | 540×540×540mm | ||||
| Capacidade do contêiner | 158L | ||||
| Capacidade utilizável de espaço frio | 122L | ||||
| Fonte fria | Personalizar (PCM 5°C, 18°C, 25°C, -10°C, -18°C) | ||||
| Vida fria | Com 6pcs PCM rosa +5°C (HTBH-530) a 30°C, mantenha 2℃~8℃ por 84h | ||||
| Acessórios opcionais | Exibição de temperatura, sistema de rastreamento GPRS, etc. | ||||

INSTRUÇÃO DE PRODUÇÃO
Nossa Polar Box de transporte de vacinas está disponível com uma ampla gama de pontos de mudança de fase, proporcionando grande flexibilidade em cada caixa e uma ampla escolha de limites de temperatura e tempos de retenção, em qualquer temperatura ambiente. Adequado para transportar produtos biomédicos de alto valor e alta qualidade. As vantagens são as seguintes:
1) Nossa faixa de temperatura controlável: 2-8 ℃, 15-25 ℃, -15 ~ 25 ℃ por 72 ~ 96 horas.
2) O uso repetido, excelente desempenho, reduz os custos de transporte.
3) O controle de temperatura é estável, todo o processo é rastreável.
4) Opções de controle de temperatura resfriada, ambiente e congelada.
5) Fácil de condicionar, montar e limpar


| MAIS SÉRIE CAIXA DE CADEIA FRIA | |||||
| Modelo não. | Capacidade do contêiner | Utilizável Capacidade de espaço frio | Frio Life | Tamanho Interno | Tamanho Externo |
| VPU2-126 | 12L | 6,6L | 40h | 230×230×230mm | 350×350×350mm |
| VPU2-586 | 58L | 40L | 48h | 388×388×388mm | 508×508×508mm |
| VPU2-606 | 60L | 40L | 50h | 528×288×388mm | 648×408×508mm |
| VPU2-786 | 78L | 57L | 72h | 528×388×388mm | 648×508×508mm |
| VPU2-1086 | 108L | 74L | 80h | 618×488×358mm | 738×608×478mm |
| VPU2-1586 | 158L | 122L | 84h | 540×540×540mm | 660×660×660mm |

