Caixa de transporte de refrigerador médico de plástico 11L para transporte de vacinas
Categoria | Caixa térmica médica |
Material Principal | PP, isolamento: espuma PU e PP |
Aplicação | Medicina, vacina, armazenamento e transporte de sangue |
Dimensão | Dimensão externa 41 * 23,5 * 27,8 cm Dimensão interna: 31,5*16*22,7cm |
Capacidade | Capacidade vazia: 11L Capacidade de carga útil: 3,57L |
Fonte fria | Pacote de gelo: 8 unidades de tijolo de gelo de 16,5 * 9,5 * 3 cm Ou como sua exigência |
Vida fria | >30 horas entre 2°C e 8°C em uma temperatura ambiente de 30°C |
1.1 Construção de Caixa de Cadeia de Frio para Transporte e Transportadores de Amostras de Sangue

1.2 Dados de teste da caixa de cadeia fria 11L

1.3 Como usar a caixa da cadeia de frio

1.4 Mais séries de caixas de cadeia de frio
Modelo não. | Capacidade do contêiner | Utilizável Capacidade de espaço frio | Tamanho Interno | Tamanho Externo |
HTML-1080 | 8eu | 3.5eu | 28.7*15.7*16,2 cm | 34*21*24cm |
HTML-0611 | 11L | 8L | 34.5* 20.5*24cm | 42*28*32cm |
HTML-1012 | 12eu | 7.2eu | 34*19*20cm | 40*25*26cm |
HTML-0914 | 14eu | 7.4eu | 33.5*17*25cm | 42*25.50*32cm |
HTML-1018 | 18L | 9.4eu | 36*21*24cm | 43*28*32cm |
HTML-1228 | 28L | 16eu | 43,5*24,5*27cm | 52*32*34,5cm |
HTML-1636 | 36eu | 24eu | 46,50*25*32,8 centímetros | 57*33,50*40,5cm |
HTML-2038 | 38eu | 24L | 45*28,5*21cm | 53*35*35cm |
HTML-3048 | 48eu | 31,5L | 59,5*25*31cm | 68*34*37,5cm |
HTML-3268 | 68eu | 33,7L | 68*23*32cm | 73*38*42cm |

