Bolsa de transporte y almacenamiento de cadena de frío para vacunas
1.1 Especificaciones del almacenamiento en frío de vacunas
Capacidad/Dimensiones utilizables del espacio frío | 8,1 litros (2,11 galones estadounidenses) |
Dimensiones del espacio frío utilizable | 25*17*19cm (10,2*5,5*8,7'') |
Peso vacío: | 925 g (2 libras) |
Capacidad vacía: | 12,3 litros (2,6 galones) |
Peso (incluidos los paquetes HTIceGel) | 3,32 kg (7,3 libras) |
Dimensiones externas: | L30*D22*H24cm(11,8*8,7*9,5") |
Dimensiones internas | L28*D20*H22cm(11,0*7,9*8,7") |
Dimensiones externas | Poliéster 600D, con inserciones de lámina dura de EVA en la parte delantera e inferior. |
Superficie interna | PVC, impermeable |
revestimiento | PVC transparente impermeable con bolsillos para HTIceGel |
Aislamiento | Espuma de celda cerrada NBR lateral de 10 mm (0,39 pulgadas) Espuma de celda cerrada NBR inferior de 10 mm (0,39 pulgadas) Tapa de espuma de celda cerrada NBR de 8 mm (0,32 pulgadas) |
Tipo de tapa: | Poliéster 600D, aislado, forrado, tejido alto, cremallera resistente. |
Paquete de refrigeración | Paquete: HTI-21 HTIceGel (Reutilizable) |
Embalaje: | Bolsa de PE + caja exterior de cartón |
Dimensiones del cartón de envío: | Piezas/Cartón Peso/caja 48*46*31,5 cm (18,9*18,1*12,4") 4 piezas/caja 14,5 kg (38,5 libras) Cajas (20') TEU Peso neto (FCL) 400 cajas/20' TEU (1600 unidades) 5800 kg (6,4 toneladas cortas estadounidenses) |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Uds. |
1.2 Aplicación
Bolsas y cajas de cadena de frío, especialmente diseñadas para mantener la temperatura dentro de los límites esenciales de temperatura segura sin electricidad durante el transporte o uso para:
Vacunas
insulina
Productos biofarmacéuticos, de ciencias biológicas y otros productos médicos
Productos IVD y muestras biológicas.
Servicio Nacional de Salud, OMS, UNICEF, Agencias de trasplantes de sangre y tejidos
Alimentos, bebidas y productos lácteos frescos seleccionados.
1.3 Notas
Cuando no utilice su bolsa térmica para vacunas, guarde sus bloques de hielo HT sellados y las bolsas de hielo llenas de agua en el congelador; así estarán listos para usar justo cuando los desee.
Para prolongar la vida útil del frío, asegúrese de que la temperatura del contenido que se va a cargar en la caja de cadena de frío sea inferior a 8 °C.
Envío y pago de la bolsa de vacunas
| Cantidad mínima de pedido | 100 unidades por color |
| Embalaje | 1 unidad/bolsa de plástico, 40 unidades/caja |
| Tamaño del cartón | 53*44*35cm |
| NO.: | 17,5 kilos |
| G.W.: | 18,5 kilogramos |
muestra: | La muestra está disponible dentro de los 7 días hábiles. El comprador es responsable de pagar los costos de muestra y envío, que se deducirán del primer pedido. |
| Tiempo de entrega | 30-40 días después del pedido confirmado |
| Puerto de carga | Xiamén |
| Condiciones de pago | T/T (30% de depósito por adelantado, saldo antes del envío) |

